Nr. trat. | Perioada de vegetatie | Agent patogen Boala/daunator | Substanta recomandata | Unitate de masura | Doza/Ha 1000L apa | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cand lastarul are 5-7 cm (in luna mai) | FAINARE + ACARIENI | POLISULFURA DE CALCIU | kg | 12 | DE CONTACT |
SULF PULBERE | kg | 5 | ||||
2. | Cand lastarul are 20-25 cm (8-12 mai) | FAINARE | SULPHUR sau KUMULUS sau KARATHANE | kg | 3 3 0,5 | DE CONTACT |
MANA | ANTRACOL sau DITHANE sau CAPTADIN sau ALCUPRAL | kg | 2 2 2 3 | |||
3. | Inainte de inflorit 20-25 mai | FAINARE | BUMPER sau FOLICUR SOLO | L L | 0,2 0,4 | SISTEMIC |
MANA | ARMETIL COBRE sau CURZATE MANOX EQUATION PRO | kg kg kg | 2,5 2,5 0,4 | |||
MOLIILE STRUGURILOR | DECIS MEGA sau KARATE ZEON | L L | 0,15 0,15 | |||
4. | Dupa inflorit 5-15 iunie | MANA + FAINARE + PUTREGAI | CABRIO TOP sau UNIVERSALIS sau MANOXIN M. sau SHAVIT | kg L kg kg | 1,5 - 2 2 4 2 | DE CONTACT SI SISTEMIC |
5. | La 10-14 zile de la tratamentul anterior (20-30 iunie) | MANA | MIKAL FLASH sau ARMETIL M. | kg kg | 3 2,5 | SISTEMIC |
FAINARE | FALCON FOLICUR SOLO | L L | 0,3 0,4 | |||
6. | La 10-14 zile de la tratamentul anterior (5-15 iulie) | MANA | FUNGURAN sau CHAMP | kg kg | 3 3 | DE CONTACT |
FAINARE | SULPHUR | kg | 3 | |||
7. | La 10-14 zile de la tratamentul anterior (20-30 iulie) | MANA + FAINARE + PUTREGAI | VERITA sau ORIUS / KING sau ROVRAL/TELDOR | kg L L | 2 - 2,5 0,4 1 | SISTEMIC |
8. | La 10-14 zile de la tratamentul anterior - PARGA (5-15 august) | PUTREGAI | MYTHOS sau ROVRAL | L L | 3 1 | DE CONTACT |
MOLIILE STRUGURILOR | ZEBRA | L | 0,15 |
Inainte de inflorire si la cresterea boabelor se recomanda stropirea cu fertilizanti foliari ca: BIONAT, SOLFERT, CALMAX, CAFORTE, FERTITEL, CROPMAX.
Pentru combaterea buruienilor cu frunza ingusta si cu frunza lata anuale si perene se recomanda aplicarea erbicidelor totale: GLIFOGAN, ROUNDUP, GLIPHOSTOCK, CLEANUP in doza de 3-4 L/Ha cu 100-150 L apa folosind palnii de erbicidat