Insecticid sistemic cu efect de lungă durată ce combate un spectru larg de dăunători la un număr mare de culturi
Substanţe active: thiametoxam 25%
Formulare: WG (granule dispersabile în apă)
Formulare: WG (granule dispersabile în apă)
MOD DE ACŢIUNE
Acționează prin contact și ingestie. Produsul pătrunde rapid în plantă și apoi este transportat ascendent (acropetal) prin sistemul vascular, protejând întreaga plantă, precum și noile creșteri. Combate dăunătorii atât în stadiul de larvă, cât și de adult.
MOD DE UTILIZARE
Pentru aplicări foliare, se recomandă 1-2 tratamente pe sezon, la avertizare, în funcție de cultura și biologia fiecărui dăunător. Se recomandă alternarea cu produse din alte grupe chimice (piretroizi),
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauză* |
---|---|---|---|---|
Cartof | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) Afide | 80 g/ha | se aplică foliar la apariţia primilor dăunători şi se repetă ori de câte ori este nevoie | 14 zile |
Castraveți (solarii) | Păduchele castraveților (Cerosipha gossypii) | 0,01% (0,1 kg/ha) | se aplică la apariţia primilor dăunători şi se repetă după caz ori de câte ori este nevoie 3 zile | 3 zile |
Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) Tripși** (Frankliniella occidentalis) | 0,02% (0,2 kg/ha) | |||
Castraveți (răsad) | Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) Tripsul comun (Thrips tabaci) | 0,05% (0,250 kg la 100m2) | aplicat la sol preventiv şi curativ, înainte cu 4-5 zile de plantarea răsadurilor de castraveţi în solarii) | ** |
Ceapă (câmp) | Tripși (Thrips tabaci) | 0,02% (0,16 kg/ha) | se aplică la apariţia primilor dăunători | ** |
Măr | Minierul marmorat (Phyllonorichter blancardella) Molia minieră circulară (Leucoptera scitella) Păduchele lânos (Eriosoma lanigerum) Păduchele din San Jose** – generația de vară (Quadraspidiotus perniciosus) Gărgărița florilor de măr (Anthonomus pomorum) Viespea cu fierăstrău a merelor (Hoplocampa spp.) | 0,01% (150 g/ha) |
| 14 zile |
Păr | Puricele melifer (Cacopsylla spp.) | 0,015% (0,150 kg/ha) | 14 zile | |
Piersic | Păduchele verde (Myzus persicae) | 0,01% (0,1 kg/ha) | 14 zile | |
Plantații pe rod și pepiniere de măr | Păduchele verde (Aphis pomi) | 0,01% (0,150 kg/ha) | 14 zile | |
Prun | Viespea neagră a prunelor (Hoplocampa spp.) | 0,01% (0,1 kg/ha/1000 l apă) |
| 14 zile |
Viespea semințelor de prun (Eurytoma schreineri) Păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) – generația de vară | 0,01% (0,1 kg/ha) | |||
Tomate (solarii) | Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | 0,02% | 3 zile |
* interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltare
** efect secundar
** efect secundar
Înainte de utilizare citiți cu atenție eticheta de pe ambalaj !