SCHEMA DE TRATAMENT PENTRU SEMINTOASE (MAR, PAR, GUTUI)
NR. CRT | PERIOADA | PRODUSUL UTILIZAT | GRAMAJ | DAUNATORII COMBATUTI |
1 | REPAUS VEGETATIV | CHAMP 77 WG | 30 g | Focul bacterian |
DUPA O SAPTAMANA | CONFIDOR OIL SC 004 | 150 ml / 10 l apa | Paduchele din San JoseAfidele si Paianjenul rosu comun al pomilor – Oua hibernate | |
2 | CAND 10 – 15 % DIN MUGURII FRLORILOR SUNT DEZMUGURITI | ACTARA 25 WG | 1,5g / 10l apa | Boli de scoartaAfide
Gargarita florilor
Insect minatoare
Paduchele lanos
Paduchele din San Jose
Puricele melifer
|
CHAMP 77 WG | 30 g | Focul bacterian | ||
KUMULUS (se poate inlocui cu Thiovit Jet 80 WG) | 30 g / 10 l apa | Fainare | ||
3 | LA DESCHIDEREA PRIMELOR FLORI | MERPAN 80 WDG ( se poate inlocui cu Champio 50 WP) | 15 g | Rapan |
KARATE ZEON (se poate inlocui cu Calypso ) | 2 ml | Viermele merelorAfide
Insect minatoare
Puricii meliferi
Omida paroasa
| ||
KUMULUS (se poate inlocui cu Thiovit Jet 80 WG) | 30 g / 10 l apa | Fainare | ||
4 | IN TIMPUL INFLORITULUI | ALIETTE 80 WG | 30 g / 10 l apa | Focul bacterian al rosaceelorPutregaiul coletului |
5 | SCUTURAREA PETALELOR | BRAVO 500 SC | 20 ml / 10 l apa | RapanMonilioza |
ANTRACOL 70 WP | 20 g / 10 l apa | RapanBoli de scoarta | ||
CALYPSO 480 SC | 2 ml / 10 l apa | Insecte minatoareAfide
Viermele merelor
Puricele melifer
| ||
6 | CAND FRUCTUL E DE DIMENSIUNEA UNEI ALUNE (II-III MAI) | DITHANE NEOTEC 75 WG | 20 g / 10 l apa | RapanulMoniloza |
TOPSIN 70 WDG | 10 g / 10 l apa | RapanFainare
Patarea alba a frunzelor
Entomosporioza parului
Monilioza fructelor
| ||
ACTARA 25 WG (se poate inlocui cu Mopsilan 20 SG ) | 1,5g / 10l apa | AfideGargarita florilor
Insect minatoare
Paduchele lanos
Paduchele din San Jose
Puricele melifer
| ||
7 | CAND FRUCTUL E DE DIMENSIUNEA UNEI NUCI (I-II IUNIE) | DITHANE NEOTEC 75 WG | 20 g / 10 l apa | RapanulMoniloza |
TOPSIN 70 WDG | 10 g / 10 l apa | RapanFainare
Patarea alba a frunzelor
Entomosporioza parului
Monilioza fructelor
| ||
ACTARA 25 WG (se poate inlocui cu Mopsilan 20 SG ) | 1,5g / 10l apa | AfideGargarita florilor
Insect minatoare
Paduchele lanos
Paduchele din San Jose
Puricele melifer
| ||
8 | CAND FRUCTUL A AJUNS LA ¾ DIN MARIME (I-II IULIE) | BRAVO 500 SC (se poate inlocui cu Shavit F 72 WDG) | 20 ml / 10 l apa | RapanMonilioza |
RELDAN 40 EC | 15 g / 10 l apa | Minierul marmoratPaduchele din San Jose | ||
VERTIMEC 1,8%EC | 10 ml / 10 l apa | Acarieni | ||
9 | CAND FRUCTUL A AJUNS LA MARIMEA NORMALA (1 AUGUST) | TOPSIN 70 WDG (se poate inlocui cu Merpan 80 WDG) | 10 g / 10 l apa | RapanFainare
Patarea alba a frunzelor
Entomosporioza parului
Monilioza fructelor
|
DECIS MEGA 50 EW | 2 ml | Viermele maruluiOmida miniera
Minierul marmorat
Afide
| ||
NISSORUN 10 WP | 5 g / 10 l apa | Paianjenul rosu | ||
10 | DUPA RECOLTARE | CHAMP 77 WG | 30 g | Focul bacterian |
MOSPILAN | 3 g / 10 l apa | AfidePaduchele lanos
Paduchele din San Jose
Purecele melifer
|